Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Aalborg
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1209 expand_more(5) | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3866 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:55 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Jettime | JP450 | 13:57 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 16:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 16:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1921 | 16:55 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP470 | 19:37 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(4) | 22:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2908 | 22:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | programado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83929 | 23:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ronne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4528 | 04:25 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP9449 | 06:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1890 | 07:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP469 | 08:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:05 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP9483 | 15:45 | programado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83928 | 17:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 17:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(3) | 17:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 17:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF3836 | 17:30 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5505 | 17:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 18:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | programado | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1836 | 19:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9470 | 20:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Aalborg
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Aalborg.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Aalborg para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Aalborg ofrece una variedad de atracciones. Entre el arte moderno y los hitos vikingos, también hay música, gastronomía y arquitectura para disfrutar.