Vluchten Aankomst en vertrek op Aalborg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9405 | 07:46 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:32 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(7) | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5804 | 13:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(4) | 17:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 17:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 17:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85614 | 18:45 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP406 | 19:39 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 20:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 22:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | Gepland | |
| Ioannina (IOA) | Airseven | CAT644 | 23:43 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ioannina (IOA) | Airseven | CAT643 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5803 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP405 | 08:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 14:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2921 | 17:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85615 | 19:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9406 | 20:35 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85083 | 21:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Aalborg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Aalborg Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aalborg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Aalborg biedt een verscheidenheid aan attracties. Tussen de moderne kunst en Viking bezienswaardigheden is er ook muziek, gastronomie en architectuur om van te genieten.

