Vluchten Aankomst en vertrek op Aalborg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Airseven | CAT304 | 01:39 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP452 | 02:03 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85378 | 10:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 | 12:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(7) | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2641 | 12:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Copenhagen Airtaxi | CAT342 | 14:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 15:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85614 | 18:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85082 | 20:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:59 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:59 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:59 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Copenhagen Airtaxi | CAT341 | 06:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1228 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2635 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85379 | 11:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 12:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1890 | 12:40 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 | 12:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 15:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT751 | 16:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85615 | 19:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85083 | 21:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Aalborg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Aalborg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aalborg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Aalborg biedt een verscheidenheid aan attracties. Tussen de moderne kunst en Viking bezienswaardigheden is er ook muziek, gastronomie en architectuur om van te genieten.