Vluchten Aankomst en vertrek op Aalborg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:32 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1209 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 12:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 16:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | North Flying | NFA11 | 17:36 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | North Flying | NFA11 | 20:36 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2908 | 22:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 22:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Gepland | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 17:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 18:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:45 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85083 | 21:05 | Gepland |
Vliegen van en naar Aalborg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Aalborg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aalborg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Aalborg biedt een verscheidenheid aan attracties. Tussen de moderne kunst en Viking bezienswaardigheden is er ook muziek, gastronomie en architectuur om van te genieten.