Vluchten Aankomst en vertrek op Aalborg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9421 | 07:26 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:31 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:30 | Gepland | |
| Rijeka (RJK) | Avion Express | 4X9905 | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2916 | 18:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 18:30 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(3) | 19:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4570 | 19:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4907 | 19:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 19:40 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP422 | 20:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 22:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 22:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP421 | 08:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Gepland | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 11:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83091 | 17:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 18:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Aalborg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Aalborg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aalborg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Aalborg biedt een verscheidenheid aan attracties. Tussen de moderne kunst en Viking bezienswaardigheden is er ook muziek, gastronomie en architectuur om van te genieten.

