Airseven op Aalborg Airport - AAL
Naar welke locaties vliegt Airseven van en naar Aalborg Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 1 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Vluchten bekijken |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Vluchten bekijken |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 1 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Vluchten bekijken |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 4 | Vluchten bekijken |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Vluchten bekijken |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Aalborg Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!