Flyankomster og afgange på Aalborg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2200 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Exxaero | XRO1489 | 10:58 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:30 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 18:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2916 | 18:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 18:20 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP470 | 19:46 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1087 | 20:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2201 | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1890 | 07:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP469 | 08:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1086 | 08:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(6) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(6) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Transavia | 4X9910 | 10:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Exxaero | XRO1489 | 12:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 | 14:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83091 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Aalborg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aalborg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aalborg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Aalborg tilbyder et væld af seværdigheder. Mellem moderne kunst og vikingeminder er der også musik, gastronomi og arkitektur at nyde.

