Flyankomster og afgange på Aalborg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8570 | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 10:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83543 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 14:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 14:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 14:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 15:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 15:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 15:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 15:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 15:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 16:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83088 | 17:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 18:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 18:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83090 | 18:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 18:40 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 18:40 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 18:40 | Aflyst | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(2) | 19:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 19:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 19:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 19:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 21:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 22:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 23:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4929 | 23:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 23:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 23:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 23:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1282 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1282 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(6) | 07:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 07:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 07:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 07:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 07:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 07:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 08:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP467 | 10:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 10:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(6) | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2899 | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 11:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 11:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83087 | 14:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 15:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 15:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(4) | 15:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 15:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2901 | 15:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 16:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83089 | 17:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2903 | 18:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83091 | 18:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(2) | 19:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 19:10 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 19:10 | Aflyst | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 19:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 | 20:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 21:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Aalborg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aalborg Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aalborg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Aalborg tilbyder et væld af seværdigheder. Mellem moderne kunst og vikingeminder er der også musik, gastronomi og arkitektur at nyde.

