Flyankomster og afgange på Aalborg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1211 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 11:50 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 11:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 12:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 14:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83086 | 16:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 17:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 17:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83088 | 17:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83542 | 18:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 19:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 19:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 19:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85080 | 19:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 20:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 20:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 20:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 23:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 09:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Mercury Air Cargo | 4X9968 | 12:00 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 12:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1212 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 12:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 15:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83089 | 17:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1210 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 17:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83543 | 19:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 19:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85081 | 20:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 21:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Aalborg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aalborg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aalborg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Aalborg tilbyder et væld af seværdigheder. Mellem moderne kunst og vikingeminder er der også musik, gastronomi og arkitektur at nyde.

