Flyankomster og afgange på Aalborg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Airseven | CAT746 | 00:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | planlagt | |
| Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF401 | 09:37 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 13:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 13:50 | planlagt | |
| Zakinthos (ZTH) | Airseven | CAT760 | 14:04 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 15:55 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP484 | 16:38 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 18:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 18:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 18:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22:10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83929 | 22:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Airseven | CAT759 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8613 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | planlagt | |
| Humberside (HUY) | 2Excel Aviation | BRO61 | 10:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT755 | 16:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83928 | 16:35 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP483 | 17:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(1) | 18:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 18:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3838 | 18:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5505 | 18:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Aalborg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Aalborg Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Aalborg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Aalborg tilbyder et væld af seværdigheder. Mellem moderne kunst og vikingeminder er der også musik, gastronomi og arkitektur at nyde.

