Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aalborg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85378 | 10:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85614 | 10:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 16:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP435 | 06:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85379 | 11:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85615 | 11:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(4) | 14:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1892 | 14:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1210 expand_more(2) | 16:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 16:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 16:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 | 18:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85083 | 21:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Aalborg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aalborg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aalborg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aalborg bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Zwischen moderner Kunst und Wahrzeichen der Wikinger gibt es auch Musik, Gastronomie und Architektur zu genießen.