Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aalborg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | geplant | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:32 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2916 | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 18:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4907 | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4570 | 19:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83094 | 19:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83096 | 21:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 08:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | geplant | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83091 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 18:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Aalborg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aalborg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aalborg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aalborg bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Zwischen moderner Kunst und Wahrzeichen der Wikinger gibt es auch Musik, Gastronomie und Architektur zu genießen.

