Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aalborg Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | RK1251 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 12:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 12:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 13:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | geplant | |
Chambery (CMF) | VistaJet | H5632 | 13:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(3) | 16:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 16:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2912 | 16:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 16:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2635 | 06:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK1250 | 09:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 10:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 10:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2909 | 10:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:20 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 13:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 13:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 13:10 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1892 | 13:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 14:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 17:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | geplant |
Fliegen nach und von Aalborg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aalborg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aalborg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aalborg bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Zwischen moderner Kunst und Wahrzeichen der Wikinger gibt es auch Musik, Gastronomie und Architektur zu genießen.