Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aalborg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Airseven | CAT746 | 00:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | geplant | |
| Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF401 | 09:37 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 13:50 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Airseven | CAT760 | 14:04 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 15:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP484 | 16:38 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 18:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 18:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83929 | 22:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Airseven | CAT759 | 06:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8613 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | geplant | |
| Humberside (HUY) | 2Excel Aviation | BRO61 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT755 | 16:05 | geplant | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83928 | 16:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP483 | 17:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 18:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(2) | 18:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3838 | 18:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5505 | 18:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Aalborg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aalborg Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aalborg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aalborg bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Zwischen moderner Kunst und Wahrzeichen der Wikinger gibt es auch Musik, Gastronomie und Architektur zu genießen.

