Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aalborg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 08:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:55 | geplant | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9061 | 09:31 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | MDT2 | 12:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71498 | 12:15 | geplant | |
| Maastricht (MST) | ProAir Aviation | PAV125 | 12:23 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:15 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP410 | 15:22 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 15:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 15:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 15:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 15:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 18:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 18:25 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9544 | 20:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 20:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 22:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:59 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 10:40 | geplant | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 12:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 12:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71499 | 12:50 | geplant | |
| Munster (FMO) | ProAir Aviation | PAV125 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 14:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 16:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 16:15 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP409 | 17:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:55 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83543 | 19:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9545 | 20:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Aalborg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aalborg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aalborg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aalborg bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Zwischen moderner Kunst und Wahrzeichen der Wikinger gibt es auch Musik, Gastronomie und Architektur zu genießen.

