Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aalborg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT756 | 00:56 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85378 | 10:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1211 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 12:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4020 | 12:15 | geplant | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(6) | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5804 | 13:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5807 | 13:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK93 | 14:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1093 | 14:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9544 | 16:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 19:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 22:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | geplant | |
| Nuuk (GOH) | Airseven | GL751 | 23:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(5) | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8613 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(6) | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5803 | 09:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85379 | 11:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 12:45 | geplant | |
| Nuuk (GOH) | Airseven | GL750 | 13:00 | geplant | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 13:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1092 | 16:10 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9545 | 17:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2921 | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83097 | 20:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Aalborg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aalborg Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aalborg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aalborg bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Zwischen moderner Kunst und Wahrzeichen der Wikinger gibt es auch Musik, Gastronomie und Architektur zu genießen.

