Ankünfte und Abflüge von Flügen in Aalborg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1211 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 11:50 | geplant | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 12:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 14:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(3) | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 17:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:50 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 18:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 19:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 19:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 19:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 20:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 20:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 20:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 20:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83096 | 21:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 23:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 09:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Mercury Air Cargo | 4X9968 | 12:00 | geplant | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 12:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1212 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 12:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 13:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 17:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1210 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 17:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 18:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83543 | 19:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 19:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:45 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85081 | 20:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 21:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Aalborg Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Aalborg Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Aalborg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Aalborg bietet eine Vielzahl von Attraktionen. Zwischen moderner Kunst und Wahrzeichen der Wikinger gibt es auch Musik, Gastronomie und Architektur zu genießen.

