Arrivées et départs des vols à Aalborg Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
London (STN) | Ryanair | RK1251 | 09:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | Différé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 12:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 12:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Programmé | |
Chambery (CMF) | VistaJet | H5632 | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(3) | 16:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 16:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2912 | 16:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 16:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2635 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK1250 | 09:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2909 | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 13:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1892 | 13:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 14:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Aalborg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aalborg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aalborg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aalborg offre une variété d'attractions. Entre l'art moderne et les sites vikings, il y a aussi de la musique, de la gastronomie et de l'architecture à apprécier.