Arrivées et départs des vols à Aalborg Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Programmé | |
Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 11:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1209 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 12:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9005 | 16:47 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(4) | 16:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6157 | 16:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF3839 | 16:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4907 | 16:55 | Programmé | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 16:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 17:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 19:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83929 | 23:05 | Programmé | |
Preveza Lefkas (PVK) | Copenhagen Airtaxi | CAT9312 | 23:28 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(6) | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:45 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Programmé | |
Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 12:05 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 12:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1892 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:30 | Programmé | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83928 | 17:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 17:30 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP451 | 17:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 17:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 17:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 17:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85081 | 20:15 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83099 | 21:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Aalborg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aalborg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aalborg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aalborg offre une variété d'attractions. Entre l'art moderne et les sites vikings, il y a aussi de la musique, de la gastronomie et de l'architecture à apprécier.