Arrivées et départs des vols à Aalborg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2200 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Transavia | 4X325 | 10:47 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 15:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 15:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 15:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 15:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1217 expand_more(3) | 17:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Annulé | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP466 | 20:40 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:55 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2201 | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP465 | 09:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | Transavia | 4X325 | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Avion Express | 4X9948 | 15:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 16:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 16:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 16:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 16:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1218 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Annulé |
Vol vers et depuis Aalborg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aalborg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aalborg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aalborg offre une variété d'attractions. Entre l'art moderne et les sites vikings, il y a aussi de la musique, de la gastronomie et de l'architecture à apprécier.

