Arrivées et départs des vols à Aalborg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:32 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1211 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 12:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4020 | 12:10 | Programmé | |
| Riga (RIX) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7141 | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 13:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83096 | 21:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83098 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | Programmé | |
| Groningen (GRQ) | North Flying | NFA166 | 07:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(3) | 08:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8613 | 08:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | Programmé | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2921 | 17:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1204 | 18:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85083 | 21:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Aalborg Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Aalborg Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Aalborg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Aalborg offre une variété d'attractions. Entre l'art moderne et les sites vikings, il y a aussi de la musique, de la gastronomie et de l'architecture à apprécier.

