Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Aalborg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 10:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1217 expand_more(3) | 17:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP466 | 21:13 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:55 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP465 | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | ZQ8657 | 09:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 10:45 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1218 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Aalborg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Aalborg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Aalborg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aalborg offre una varietà di attrazioni. Tra l'arte moderna e i luoghi vichinghi, c'è anche musica, gastronomia e architettura da apprezzare.

