Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Aalborg
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 10:30 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 10:30 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:30 | Programmato | |
Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 12:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 13:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | Programmato | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 | 15:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR1251 | 16:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(4) | 18:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 18:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 18:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 18:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 18:30 | annullato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP470 | 19:31 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83094 | 19:40 | Programmato | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1087 | 20:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 06:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 06:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2635 | 06:45 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP469 | 08:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1086 | 08:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 11:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 11:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 11:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2909 | 11:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 11:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 11:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:55 | Programmato | |
Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 13:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 14:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | Programmato | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 | 16:20 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR1250 | 17:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83091 | 17:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2907 | 18:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Aalborg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Aalborg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Aalborg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aalborg offre una varietà di attrazioni. Tra l'arte moderna e i luoghi vichinghi, c'è anche musica, gastronomia e architettura da apprezzare.