Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Aalborg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Airseven | CAT752 | 01:05 | 00:57 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 08:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | Programmato | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1207 expand_more(5) | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 11:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 12:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | Programmato | |
| Rzeszow (RZE) | DAT | DX6893 | 14:50 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1217 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 14:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:55 | Programmato | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT302 | 15:09 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(3) | 16:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3839 | 16:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 16:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5509 | 16:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 18:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 18:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 19:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 19:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 19:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 19:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83096 | 21:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 23:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:59 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT301 | 06:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1228 expand_more(5) | 06:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 09:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(6) | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 09:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | Programmato | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 12:20 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1208 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 12:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 12:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 13:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | MDT2 | 14:45 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1218 expand_more(2) | 15:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 15:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2921 | 15:25 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | DX952 | 15:30 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 17:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1210 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 17:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 17:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Airseven | CAT745 | 17:15 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 18:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | Programmato | |
| London (LGW) | Norwegian | D83543 | 19:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 19:25 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85081 | 19:40 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 20:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Aalborg
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Aalborg.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Aalborg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aalborg offre una varietà di attrazioni. Tra l'arte moderna e i luoghi vichinghi, c'è anche musica, gastronomia e architettura da apprezzare.

