Aalborg 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nuuk (GOH) | Airseven | CAT678 | 00:02 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 11:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2641 | 11:40 | 予定 | |
Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 13:15 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP410 | 13:18 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:15 | 予定 | |
Preveza Lefkas (PVK) | Copenhagen Airtaxi | CAT346 | 14:27 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 16:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 20:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 20:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3874 | 20:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 20:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | 予定 | |
NIce (NCE) | Norwegian Air Sweden | D83929 | 23:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:59 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Jettime | JP409 | 04:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | 予定 | |
Preveza (PVK) | Copenhagen Airtaxi | CAT345 | 07:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF636 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(5) | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 10:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 12:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1890 | 12:10 | 予定 | |
Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 13:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 14:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 15:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 15:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3864 | 16:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 16:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 16:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Copenhagen Airtaxi | CAT303 | 16:45 | 予定 | |
Nice (NCE) | Norwegian Air Sweden | D83928 | 17:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83097 | 20:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 20:55 | 予定 |
Aalborg 空港 への、または Aalborg 空港 からのフライト
このページでは、Aalborg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aalborg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aalborgにはさまざまな観光名所があります。現代美術やバイキングの名所の間には、音楽、美食、建築も楽しむことができます。