Aalborg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | 08:00 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 10:15 | 09:54 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:10 | 16:53 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2916 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 18:30 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(3) | 19:05 | 18:47 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4907 | 19:05 | 18:47 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4570 | 19:05 | 18:47 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:05 | 18:47 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83094 | 19:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D83701 | 22:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Avion Express Malta | 4X9910 | 08:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D83700 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83091 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 18:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:40 | 予定 | |
Aalborg 空港 への、または Aalborg 空港 からのフライト
このページでは、Aalborg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aalborg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aalborgにはさまざまな観光名所があります。現代美術やバイキングの名所の間には、音楽、美食、建築も楽しむことができます。

