Aalborg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:55 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9061 | 09:31 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 11:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sundt Air | MDT2 | 12:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71498 | 12:15 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | ProAir Aviation | PAV125 | 12:23 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP410 | 15:22 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 18:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 18:25 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9544 | 20:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 20:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:59 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 09:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 10:40 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 12:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 12:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71499 | 12:50 | 予定 | |
| Munster (FMO) | ProAir Aviation | PAV125 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 14:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 16:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 16:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP409 | 17:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83543 | 19:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9545 | 20:50 | 予定 | |
Aalborg 空港 への、または Aalborg 空港 からのフライト
このページでは、Aalborg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aalborg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aalborgにはさまざまな観光名所があります。現代美術やバイキングの名所の間には、音楽、美食、建築も楽しむことができます。

