Aalborg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(5) | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8570 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83543 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 14:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 15:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 15:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83088 | 16:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83090 | 17:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 19:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 20:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4929 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 22:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1282 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(6) | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 07:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 07:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 07:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP467 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 09:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(6) | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2899 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 11:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 13:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(4) | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2901 | 14:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 15:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 15:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83089 | 16:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2903 | 17:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83091 | 17:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(2) | 18:10 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 18:10 | キャンセル | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 18:10 | キャンセル | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 18:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 20:55 | 予定 | |
Aalborg 空港 への、または Aalborg 空港 からのフライト
このページでは、Aalborg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aalborg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aalborgにはさまざまな観光名所があります。現代美術やバイキングの名所の間には、音楽、美食、建築も楽しむことができます。

