Aalborg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT756 | 00:56 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85378 | 10:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1211 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 12:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4020 | 12:15 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(6) | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5804 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5807 | 13:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK93 | 14:35 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1093 | 14:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9544 | 16:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 17:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83096 | 21:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83098 | 22:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | 予定 | |
| Nuuk (GOH) | Airseven | GL751 | 23:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(5) | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8613 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5803 | 09:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85379 | 11:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 12:45 | 予定 | |
| Nuuk (GOH) | Airseven | GL750 | 13:00 | 予定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 13:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1092 | 16:10 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9545 | 17:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2921 | 17:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | 予定 | |
Aalborg 空港 への、または Aalborg 空港 からのフライト
このページでは、Aalborg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aalborg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aalborgにはさまざまな観光名所があります。現代美術やバイキングの名所の間には、音楽、美食、建築も楽しむことができます。

