Aalborg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Airseven | CAT746 | 00:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | 予定 | |
| Tampere (TMP) | Finland - Air Force | FNF401 | 09:37 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 13:50 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Airseven | CAT760 | 14:04 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 15:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP484 | 16:38 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 18:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 18:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(4) | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 22:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83929 | 22:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Airseven | CAT759 | 06:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8613 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | 予定 | |
| Humberside (HUY) | 2Excel Aviation | BRO61 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT755 | 16:05 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83928 | 16:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP483 | 17:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 18:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF3838 | 18:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5505 | 18:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | 予定 | |
Aalborg 空港 への、または Aalborg 空港 からのフライト
このページでは、Aalborg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Aalborg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Aalborgにはさまざまな観光名所があります。現代美術やバイキングの名所の間には、音楽、美食、建築も楽しむことができます。

