Flyankomster og avganger på Aalborg Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Jettime | JP484 | 01.19 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85378 | 10.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85614 | 10.20 | 09:58 | landet |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1209 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 12.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 12.05 | planlagt | |
Tampere (TMP) | Germany - Air Force | GAF238 | 13.14 | planlagt | |
Tampere (TMP) | Germany - Air Force | GAF237 | 13.15 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71668 | 13.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13.55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1093 | 14.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14.45 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 | 16.45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 16.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 17.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 18.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21.25 | avbrutt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(6) | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3840 | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2908 | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83098 | 22.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23.50 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(7) | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1890 | 07.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07.25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10.20 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85379 | 11.00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85615 | 11.05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12.10 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 12.35 | planlagt | |
Tampere (TMP) | Germany - Air Force | GAF238 | 13.20 | planlagt | |
Tampere (TMP) | Germany - Air Force | GAF237 | 13.20 | planlagt | |
Naples (NAP) | Volotea | V71669 | 14.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(4) | 14.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1892 | 14.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15.30 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1092 | 16.00 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 | 17.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 17.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 17.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 18.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18.45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20.25 | planlagt |
Flyr til og fra Aalborg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aalborg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aalborg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Aalborg tilbyr et mangfold av attraksjoner. Mellom moderne kunst og vikinglandemerker, finnes det også musikk, gastronomi og arkitektur å nyte.