Flyankomster og avganger på Aalborg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Airseven | CAT752 | 01.09 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 07.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 08.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10.00 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9544 | 10.45 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 11.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1207 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 11.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 11.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 14.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5804 | 14.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83088 | 14.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1217 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 14.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT302 | 15.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 16.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1215 expand_more(3) | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3839 | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 16.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5509 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17.40 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83542 | 18.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85080 | 18.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 19.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 19.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23.59 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT301 | 06.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1282 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(6) | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10.30 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9545 | 11.30 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 12.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1208 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 12.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 12.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1218 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2921 | 15.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 16.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1210 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 17.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Airseven | CAT745 | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18.10 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83543 | 19.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85081 | 19.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 20.00 | planlagt | |
Flyr til og fra Aalborg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Aalborg Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aalborg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Aalborg tilbyr et mangfold av attraksjoner. Mellom moderne kunst og vikinglandemerker, finnes det også musikk, gastronomi og arkitektur å nyte.

