Airseven på Aalborg Airport – AAL
Hvilke steder flyr Airseven til og fra Aalborg Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 1 | Se flyreiser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Se flyreiser |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Se flyreiser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Se flyreiser |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 1 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Se flyreiser |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 4 | Se flyreiser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Aalborg Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!