Chegadas e partidas de voos em Aalborg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:32 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2916 | 18:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 18:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(3) | 19:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4907 | 19:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4570 | 19:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83094 | 19:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 22:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 08:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83091 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 18:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:40 | agendado | |
Voando de e para Aalborg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aalborg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aalborg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aalborg oferece uma variedade de atrações. Entre a arte moderna e os marcos vikings, também há música, gastronomia e arquitetura para serem apreciados.

