Chegadas e partidas de voos em Aalborg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1207 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 11:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 11:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2641 | 11:40 | agendado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 13:15 | agendado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP410 | 13:21 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:15 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT346 | 14:24 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1213 expand_more(4) | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 16:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 20:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 20:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 20:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83929 | 23:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:59 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Jettime | JP409 | 04:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | agendado | |
Preveza (PVK) | Airseven | CAT9345 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 10:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1208 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 12:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1890 | 12:10 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 13:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 14:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1214 expand_more(3) | 15:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 15:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 16:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3864 | 16:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 16:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 16:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT303 | 16:45 | agendado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83928 | 17:15 | agendado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP451 | 17:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 20:55 | agendado |
Voando de e para Aalborg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aalborg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aalborg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aalborg oferece uma variedade de atrações. Entre a arte moderna e os marcos vikings, também há música, gastronomia e arquitetura para serem apreciados.