Chegadas e partidas de voos em Aalborg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 09:15 | agendado | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:31 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1209 expand_more(3) | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 12:05 | 11:57 | Pousado |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF853 | 12:24 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP458 | 15:16 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6157 | 16:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 16:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 19:50 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 | 20:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 21:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3840 | 22:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2908 | 22:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 22:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | North Flying | NFA44 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP457 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | agendado | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 11:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:10 | agendado | |
Bodo (BOO) | Germany - Air Force | GAF853 | 12:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 12:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1892 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | agendado | |
Trondheim (TRD) | North Flying | NFA188 | 14:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 17:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 17:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 | 20:50 | agendado |
Voando de e para Aalborg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aalborg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aalborg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aalborg oferece uma variedade de atrações. Entre a arte moderna e os marcos vikings, também há música, gastronomia e arquitetura para serem apreciados.