Chegadas e partidas de voos em Aalborg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | agendado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 11:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 13:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | North Flying | NFA22 | 14:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP410 | 15:03 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6157 | 16:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air France | AF4907 | 16:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 16:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 19:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83929 | 23:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | agendado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP409 | 06:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 12:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | North Flying | NFA22 | 14:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:30 | agendado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83928 | 17:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 17:30 | agendado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP451 | 17:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3839 | 17:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 17:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1288 | 18:10 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85081 | 20:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83099 | 21:40 | agendado |
Voando de e para Aalborg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aalborg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aalborg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aalborg oferece uma variedade de atrações. Entre a arte moderna e os marcos vikings, também há música, gastronomia e arquitetura para serem apreciados.