Chegadas e partidas de voos em Aalborg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Airseven | CAT752 | 00:49 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1211 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 11:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT302 | 14:43 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 14:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 18:15 | agendado | |
| Parma (PMF) | DAS Private Jets | DWW786 | 18:19 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 19:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 19:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 19:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 19:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 22:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 23:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT301 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | WA1282 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 12:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 17:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Airseven | CAT745 | 17:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1210 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 17:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 18:15 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83543 | 19:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 19:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85081 | 20:15 | agendado | |
Voando de e para Aalborg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aalborg Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aalborg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aalborg oferece uma variedade de atrações. Entre a arte moderna e os marcos vikings, também há música, gastronomia e arquitetura para serem apreciados.

