Chegadas e partidas de voos em Aalborg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 10:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83094 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 18:30 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP466 | 20:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP465 | 09:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2899 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 10:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2901 | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 18:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 19:00 | agendado |
Voando de e para Aalborg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aalborg Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aalborg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aalborg oferece uma variedade de atrações. Entre a arte moderna e os marcos vikings, também há música, gastronomia e arquitetura para serem apreciados.

