Chegadas e partidas de voos em Aalborg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1207 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85378 | 10:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85614 | 10:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 13:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1215 expand_more(4) | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 15:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 15:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 18:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:55 | agendado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1208 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85379 | 11:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85615 | 11:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1210 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2913 | 15:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | CAT9529 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 18:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85083 | 21:05 | agendado | |
Voando de e para Aalborg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Aalborg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aalborg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aalborg oferece uma variedade de atrações. Entre a arte moderna e os marcos vikings, também há música, gastronomia e arquitetura para serem apreciados.

