Airseven em Aalborg Aeroporto - AAL
Para quais locais Airseven voa de e para Aalborg Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 1 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Ver voos |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 1 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Ver voos |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Ver voos |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 4 | Ver voos |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Ver voos |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Aalborg Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!