Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aalborg
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:40 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:31 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 09:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2641 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 15:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:00 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP458 | 15:19 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 16:15 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Airseven | CAT678 | 16:18 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL751 | 16:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | по расписанию | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 | 20:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 20:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 20:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 20:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83086 | 22:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:59 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:15 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL750 | 06:25 | по расписанию | |
Nuuk (GOH) | Airseven | CAT677 | 06:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:30 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP457 | 07:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(5) | 09:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 09:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 09:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85081 | 10:35 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | North Flying | NFA44 | 11:00 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 11:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 12:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1890 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 14:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 15:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 15:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(4) | 16:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3839 | 16:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3864 | 16:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 16:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 16:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:35 | по расписанию | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 | 20:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 20:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Aalborg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aalborg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aalborg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Альборг предлагает разнообразные достопримечательности. Между современным искусством и викингскими памятниками здесь также можно насладиться музыкой, гастрономией и архитектурой.