Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aalborg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | DX951 | 08:41 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8570 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:30 | по расписанию | |
| Bardufoss (BDU) | Italy - Air Force | IAM4688 | 12:59 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83088 | 14:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 17:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83090 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 18:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 18:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 19:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2897 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2604 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | DAT | DX7042 | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2899 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4688 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2901 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83089 | 15:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2903 | 17:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83091 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 18:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 18:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 20:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Aalborg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aalborg.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aalborg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Альборг предлагает разнообразные достопримечательности. Между современным искусством и викингскими памятниками здесь также можно насладиться музыкой, гастрономией и архитектурой.

