Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aalborg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Copenhagen Airtaxi | CAT573 | 10:54 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1211 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5807 | 12:10 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71498 | 12:15 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | North Flying | NFA22 | 13:13 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP410 | 14:49 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 17:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 18:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Copenhagen Airtaxi | CAT574 | 18:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9544 | 20:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 21:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 22:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83098 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8613 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5803 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 10:40 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Copenhagen Airtaxi | CAT573 | 12:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 12:40 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Carpatair | V71499 | 12:50 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | North Flying | NFA22 | 14:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP409 | 16:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2921 | 17:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | Norwegian | D83543 | 19:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Copenhagen Airtaxi | CAT574 | 19:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9545 | 20:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Aalborg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aalborg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aalborg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Альборг предлагает разнообразные достопримечательности. Между современным искусством и викингскими памятниками здесь также можно насладиться музыкой, гастрономией и архитектурой.

