Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aalborg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:32 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83082 | 11:45 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 18:25 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85614 | 18:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83096 | 21:25 | по расписанию | |
| Ioannina (IOA) | Airseven | CAT644 | 21:26 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:59 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ioannina (IOA) | Airseven | CAT643 | 06:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1228 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP405 | 08:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 09:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83085 | 12:25 | Отменено | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 12:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 12:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 16:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 16:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 | 18:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85615 | 19:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85083 | 21:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Aalborg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aalborg.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aalborg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Альборг предлагает разнообразные достопримечательности. Между современным искусством и викингскими памятниками здесь также можно насладиться музыкой, гастрономией и архитектурой.

