Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Aalborg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Airseven | CAT756 | 00:48 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83080 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85378 | 10:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1207 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 11:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83088 | 14:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1093 | 14:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1213 expand_more(4) | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 15:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:40 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9544 | 16:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83086 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 20:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 22:55 | по расписанию | |
| Nuuk (GOH) | Airseven | GL751 | 23:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:59 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1228 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83081 | 07:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83083 | 08:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(6) | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 09:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Norwegian Air Sweden | D85379 | 11:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1208 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 12:30 | по расписанию | |
| Nuuk (GOH) | Airseven | GL750 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 14:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1092 | 16:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 16:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 16:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 16:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 17:30 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9545 | 17:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83097 | 20:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Aalborg
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Aalborg.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aalborg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Альборг предлагает разнообразные достопримечательности. Между современным искусством и викингскими памятниками здесь также можно насладиться музыкой, гастрономией и архитектурой.

