Airseven в Аэропорт Aalborg - AAL
В какие места летает Airseven и откуда Аэропорт Aalborg?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 1 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | Посмотреть рейсы |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 1 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Посмотреть рейсы |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 1 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Посмотреть рейсы |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 4 | Посмотреть рейсы |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Посмотреть рейсы |
Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 3 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Aalborg для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!