Flyg ankomster och avgångar på Aalborg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 10:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 10:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:30 | schemalagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9678 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 | 15:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1251 | 16:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(4) | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 18:30 | Inställt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP470 | 19:31 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83094 | 19:40 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1087 | 20:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 06:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2635 | 06:45 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP469 | 08:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1086 | 08:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2909 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 11:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:55 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 13:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9676 | 14:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 | 16:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR1250 | 17:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83091 | 17:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2907 | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:45 | schemalagd |
Flyger till och från Aalborg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aalborg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aalborg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aalborg erbjuder en mängd olika attraktioner. Mellan modern konst och vikingamärken finns det också musik, gastronomi och arkitektur att njuta av.