Flyg ankomster och avgångar på Aalborg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85378 | 10:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85614 | 10:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 16:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 16:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP435 | 06:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85379 | 11:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85615 | 11:05 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(4) | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1892 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1210 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 16:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 16:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 | 18:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85083 | 21:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Aalborg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aalborg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aalborg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aalborg erbjuder en mängd olika attraktioner. Mellan modern konst och vikingamärken finns det också musik, gastronomi och arkitektur att njuta av.