Flyg ankomster och avgångar på Aalborg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2200 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Transavia | 4X325 | 10:47 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 15:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 15:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 15:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 15:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1217 expand_more(3) | 17:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Inställt | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP466 | 20:40 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:55 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2201 | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP465 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Transavia | 4X325 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Avion Express | 4X9948 | 15:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 16:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 16:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 16:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 16:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1218 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Inställt |
Flyger till och från Aalborg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aalborg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aalborg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aalborg erbjuder en mängd olika attraktioner. Mellan modern konst och vikingamärken finns det också musik, gastronomi och arkitektur att njuta av.

