Flyg ankomster och avgångar på Aalborg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:32 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | BRA | TT2055 | 15:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9457 | 15:11 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6157 | 16:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 16:55 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 17:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | BRA | TT1005 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(4) | 22:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4543 | 22:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2908 | 22:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:05 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83098 | 22:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | BRA | TT1004 | 08:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:30 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | BRA | TT2054 | 16:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 17:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3839 | 17:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 17:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:45 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | BRA | TT9022 | 20:15 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85083 | 21:05 | schemalagd |
Flyger till och från Aalborg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aalborg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aalborg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aalborg erbjuder en mängd olika attraktioner. Mellan modern konst och vikingamärken finns det också musik, gastronomi och arkitektur att njuta av.