Flyg ankomster och avgångar på Aalborg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1211 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 12:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4020 | 12:10 | schemalagd | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX63 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 13:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 13:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 13:50 | schemalagd | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT346 | 14:28 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 15:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 17:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 17:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | North Flying | NFA22 | 18:50 | Försenad | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 19:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Airseven | CAT345 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 08:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 08:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | schemalagd | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX64 | 12:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2917 | 12:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT753 | 16:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2921 | 17:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85081 | 20:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Aalborg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aalborg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aalborg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aalborg erbjuder en mängd olika attraktioner. Mellan modern konst och vikingamärken finns det också musik, gastronomi och arkitektur att njuta av.

