Flyg ankomster och avgångar på Aalborg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9405 | 07:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | BT7701 | 09:41 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:32 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1207 expand_more(5) | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83088 | 14:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1213 expand_more(3) | 15:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 15:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 15:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(1) | 18:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85614 | 18:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 20:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85082 | 20:25 | schemalagd | |
| Ioannina (IOA) | Airseven | CAT644 | 21:31 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83086 | 22:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:59 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ioannina (IOA) | Airseven | CAT643 | 06:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1228 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP405 | 08:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 09:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | airBaltic | BT7701 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1208 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 12:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 12:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 14:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1214 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 16:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 16:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 | 18:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian Air Sweden | D85615 | 19:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83097 | 20:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85083 | 21:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Aalborg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Aalborg Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Aalborg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Aalborg erbjuder en mängd olika attraktioner. Mellan modern konst och vikingamärken finns det också musik, gastronomi och arkitektur att njuta av.

