Aalborg 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Jivair | JIV9 | 02:43 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2202 | 07:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2200 | 09:20 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9061 | 09:31 | 已预定 | |
| Scranton (SCR) | SAS | SK2274 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Scranton (SCR) | KLM | KL8469 | 09:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF627 | 10:27 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83090 | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2916 | 18:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 18:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 19:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4907 | 19:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83094 | 19:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | North Flying | NFA11 | 20:02 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 22:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 22:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gothenburg (GOT) | Jivair | JIV9 | 05:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2201 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2203 | 08:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Germany - Air Force | GAF627 | 10:20 | 已预定 | |
| Salen (SCR) | SAS | SK2273 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Salen (SCR) | KLM | KL8460 | 10:35 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83089 | 15:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83091 | 17:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 18:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 18:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:40 | 已预定 | |
往返Aalborg 机场
此页面提供有关可通过 Aalborg 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aalborg 机场 租车 节省大量资金。

