Aalborg 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Airseven | CAT752 | 00:28 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP436 | 00:58 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 09:15 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1209 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5153 | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 11:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 12:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK1921 | 13:05 | 12:57 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(5) | 14:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3866 | 14:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 14:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:45 | 已预定 | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT302 | 14:52 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1083 | 15:35 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP460 | 15:42 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 16:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1215 expand_more(2) | 16:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 16:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 16:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 18:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 19:35 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP468 | 20:55 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83096 | 21:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9009 | 21:42 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1095 | 21:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(4) | 22:05 | 21:59 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:05 | 21:59 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2908 | 22:05 | 21:59 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:05 | 21:59 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22:05 | 21:59 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83098 | 23:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9008 | 23:12 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Copenhagen Airtaxi | CAT9301 | 06:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP9459 | 07:20 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP467 | 09:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 09:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 12:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 13:20 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK1920 expand_more(3) | 13:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 13:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Air France | AF3836 | 13:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5505 | 13:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(4) | 15:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 15:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 15:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:20 | 已预定 | |
Mytilene (MJT) | Airseven | CAT9735 | 16:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9007 | 16:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 17:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1210 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:20 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Sunclass Airlines | DK4583 | 17:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 18:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 19:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 19:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 19:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 19:25 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85081 | 20:15 | 已预定 |
往返Aalborg 机场
此页面提供有关可通过 Aalborg 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aalborg 机场 租车 节省大量资金。