Aalborg 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | North Flying | NFA155 | 02:23 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Germany - Air Force | GAF636 | 08:11 | 07:56 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:40 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:31 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85080 | 09:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1207 expand_more(4) | 11:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 11:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 11:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2641 | 11:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1213 expand_more(3) | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4567 | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 15:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 15:00 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP458 | 15:33 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Atmospherica Aviation | PAV131 | 16:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 16:15 | 已预定 | |
Nuuk (GOH) | Airseven | CAT678 | 16:19 | 延迟 | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL751 | 16:45 | 已预定 | |
Grenoble (GNB) | North Flying | NFA11 | 16:49 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 | 20:05 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 20:10 | 取消 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(4) | 20:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3874 | 20:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 20:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 20:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 20:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 22:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9002 | 23:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:59 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:59 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1228 expand_more(5) | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:15 | 已预定 | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL750 | 06:25 | 已预定 | |
Nuuk (GOH) | Airseven | CAT677 | 06:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:30 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP457 | 07:00 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(5) | 09:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 09:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 09:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85081 | 10:35 | 已预定 | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 11:15 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1208 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 12:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1890 | 12:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 14:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1214 expand_more(3) | 15:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 15:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 15:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 15:35 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9003 | 16:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(4) | 16:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3839 | 16:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3864 | 16:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 16:45 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 16:45 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83097 | 20:35 | 取消 | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 | 20:50 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 | 20:55 | 已预定 |
往返Aalborg 机场
此页面提供有关可通过 Aalborg 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aalborg 机场 租车 节省大量资金。