Aalborg 机场 到达(AAL)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 01:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 01:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 01:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 01:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(7) | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5807 | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | WestJet | WS5804 | 01:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 02:20 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Copenhagen Airtaxi | CAT342 | 02:46 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7734 | 02:52 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1215 expand_more(3) | 03:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4570 | 03:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2928 | 03:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 03:25 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aalborg 机场 租车 节省大量资金。

