Aalborg 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 09:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 10:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71668 | 12:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 13:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 13:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4022 | 13:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83088 | 17:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83090 | 18:25 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Norwegian | D83945 | 19:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83092 | 19:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(4) | 22:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 22:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 22:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 22:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3845 | 08:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8613 | 08:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Norwegian | D83944 | 09:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4003 | 09:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35504 | 10:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71669 | 12:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 14:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83089 | 15:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1092 | 16:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83093 | 17:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83095 | 18:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83097 | 20:25 | 已预定 | |
往返Aalborg 机场
此页面提供有关可通过 Aalborg 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aalborg 机场 租车 节省大量资金。

