Aalborg 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1205 expand_more(4) | 08:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 08:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 08:55 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9061 | 09:31 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 09:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5077 | 11:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1207 expand_more(5) | 11:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 11:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 11:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 11:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:55 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:15 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Germany - Air Force | GAF625 | 14:37 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP410 | 15:23 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1213 expand_more(3) | 15:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 15:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 15:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 15:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83542 | 18:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1203 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 18:25 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC480 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9544 | 20:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 20:10 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Airseven | CAT9521 | 20:37 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1225 expand_more(2) | 23:59 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:59 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 06:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 06:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2923 | 06:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4005 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:20 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Airseven | CAT9520 | 07:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1206 expand_more(6) | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3902 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2911 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 09:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 10:40 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5078 | 12:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1208 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2915 | 12:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 12:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:15 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF625 | 14:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 14:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1214 expand_more(2) | 16:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 16:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2919 | 16:15 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP409 | 17:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1204 | 18:55 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83543 | 19:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:35 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC481 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9545 | 20:50 | 已预定 | |
往返Aalborg 机场
此页面提供有关可通过 Aalborg 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Aalborg 机场 租车 节省大量资金。

