Destinations with connections to Aalborg Airport (AAL)
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Aalborg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 09:32 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(4) | 10:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 10:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL8570 | 10:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 10:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4016 | 10:10 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | Scheduled | |
| Aalborg (AAL) | North Flying | NFA44 | 12:55 | Scheduled | |
| Waddington (WTN) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7141 | 13:16 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2926 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(3) | 18:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4548 | 18:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 18:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 18:30 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 19:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4937 | 19:10 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83094 | 19:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83096 | 21:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(2) | 22:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4929 | 22:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2930 | 22:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | North Flying | NFA166 | 22:44 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2932 | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5596 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2905 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4007 | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 08:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(5) | 08:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2897 | 08:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2604 | 08:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4001 | 08:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Air Djibouti | DJ9051 | 09:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2899 | 10:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:40 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | Scheduled | |
| Waddington (WTN) | United Kingdom - Royal Air Force | RFR7141 | 13:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2901 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Jettime | JP9545 | 15:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83091 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 expand_more(2) | 18:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35541 | 18:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ900 | 18:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 | 18:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 18:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:40 | Scheduled | |
Flying To and From Aalborg Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Aalborg Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Aalborg offers a variety of attractions. Between the modern art and Viking landmarks, there is also music, gastronomy and architecture to be enjoyed

