Destinations with connections to Aalborg Airport (AAL)
- airplanemode_active Greece 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Faroe Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greenland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Aalborg Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83080 | 08:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:32 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 11:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1209 expand_more(3) | 12:05 | Delayed | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4571 | 12:05 | Delayed | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3930 | 12:05 | Delayed | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2906 | 12:05 | Delayed | |
Hamburg (HAM) | Global Air Charters | GJE212 | 12:48 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 13:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 13:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 13:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2904 | 13:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 14:45 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9001 | 15:33 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6157 | 16:55 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 16:55 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(2) | 17:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2902 | 17:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 17:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2900 | 18:15 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 18:25 | Scheduled | |
Geilenkirchen (GKE) | Airseven | CAT9514 | 19:26 | Delayed | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 19:50 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85082 | 20:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1219 expand_more(3) | 20:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4934 | 20:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL8412 | 20:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 20:40 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 21:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83098 | 22:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 22:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2908 | 22:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:30 | Scheduled | |
Akureyri (AEY) | North Flying | NFA44 | 23:22 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2910 | 23:50 | Scheduled |
Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 06:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5152 | 06:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2893 | 06:20 | Scheduled | |
Akureyri (AEY) | North Flying | NFA44 | 06:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:25 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35621 | 06:30 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(4) | 07:00 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 07:00 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:00 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(5) | 09:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 09:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(4) | 10:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35504 | 10:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Scheduled | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ9051 | 10:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83085 | 12:10 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 12:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 12:35 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(3) | 14:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3778 | 14:20 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:30 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1920 expand_more(1) | 17:30 | Scheduled | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6130 | 17:30 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(2) | 17:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Air France | AF5156 | 17:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 17:35 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 17:50 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(2) | 18:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | KLM | KL2883 | 18:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:45 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83095 | 18:50 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83097 | 20:25 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85083 | 21:05 | Scheduled | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1220 | 21:10 | Scheduled |
Flying To and From Aalborg Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Aalborg Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Aalborg offers a variety of attractions. Between the modern art and Viking landmarks, there is also music, gastronomy and architecture to be enjoyed