Destinations with connections to Aalborg Airport (AAL)
- airplanemode_active Spain 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Aalborg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 10:15 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85078 | 10:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (RKE) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 13:14 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Avion Express | 4X9987 | 13:36 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(4) | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Scheduled | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP466 | 20:42 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4575 | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1893 | 23:55 | Scheduled |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:45 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP465 | 09:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 10:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85079 | 11:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Scheduled | |
| Roskilde (RKE) | Copenhagen Airtaxi | CAT230 | 21:00 | Scheduled |
Flying To and From Aalborg Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Aalborg Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Aalborg offers a variety of attractions. Between the modern art and Viking landmarks, there is also music, gastronomy and architecture to be enjoyed

