Destinations with connections to Aalborg Airport (AAL)
- airplanemode_active Spain 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Aalborg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83082 | 08:15 | 08:00 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 09:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3928 | 09:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2707 | 09:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1283 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9179 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83084 | 10:15 | 09:54 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83086 | 11:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1285 expand_more(3) | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8238 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9634 | 13:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1333 | 13:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4566 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3929 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2918 | 14:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83088 | 14:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 17:10 | 16:53 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4565 | 17:10 | 16:53 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2920 | 17:10 | 16:53 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1889 | 17:10 | 16:53 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83090 | 17:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1287 expand_more(2) | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9178 | 17:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1335 | 17:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 18:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4569 | 18:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2916 | 18:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83092 | 18:30 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1921 expand_more(3) | 19:05 | 18:47 | Landed |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4907 | 19:05 | 18:47 | Landed |
| Oslo (OSL) | Air France | AF4570 | 19:05 | 18:47 | Landed |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5514 | 19:05 | 18:47 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83094 | 19:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1221 expand_more(3) | 22:10 | 21:58 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2922 | 22:10 | 21:58 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1891 | 22:10 | 21:58 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5571 | 22:10 | 21:58 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1289 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1337 | 22:30 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D83701 | 22:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF4568 | 23:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2924 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1282 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3151 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9656 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35621 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1328 | 06:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83079 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3836 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2891 | 06:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2881 | 07:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83081 | 07:25 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Avion Express Malta | 4X9910 | 08:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1206 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3838 | 08:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3900 | 08:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83083 | 08:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3837 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2885 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2658 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5501 | 09:50 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1284 expand_more(3) | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3120 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9172 | 10:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1330 | 10:20 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Norwegian | D83700 | 11:00 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83087 | 11:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1286 expand_more(2) | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9173 | 14:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1334 | 14:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Air France | AF3835 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2889 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP5503 | 14:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83089 | 15:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 17:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | KLM | KL2887 | 17:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83091 | 17:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1288 | 18:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 18:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1888 | 18:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83093 | 18:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1920 | 19:40 | Scheduled | |
Flying To and From Aalborg Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Aalborg Airport.
Looking for the best car hire deals?
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Aalborg offers a variety of attractions. Between the modern art and Viking landmarks, there is also music, gastronomy and architecture to be enjoyed

